유류할증료 요금안내 오시는길

이작항로

여러분의 편안한 여행을 위하여 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다.

* 사진출처 : 홍승훈 작가님

2024년 11월 1일~11월 30일코리아스타,코리아피스,옹진훼미리

소요시간

인천출항 : 자월도 - 약 50분 소요

승봉도- 약 75분 소요             

이작도- 약 95분 소요     

용어설명

출항 : 인천여객터미널 출발

입항 : 각 섬 선착장 출발

일자 (DATE) 선명 (SHIP NAME) 인천발
(INCHEON)
기항지
(DESTINATION)
종점발 (DESTINATION) 비고 (REMARK)
자월 소이작 대이작 승봉
11.1~11.5 코리아피스 08:30 자-이-승-자 10:15 09:35 09:40 09:55 월~금
15:00 자-승-이-자 16:45 16:25 16:20 16:05
08:30 자-이-승-자 10:35 09:50 10:00 10:15 토요일
12:00 자-승-이-승-자 15:20 14:45 14:40 15:00
08:30 자-승-이-승-자 12:40 12:05 12:00 12:20 일요일
14:00 자-승-이-승-자 16:30 15:55 15:50 16:10
11.6~11.14 옹진훼미리 08:30 자-이-승-자 10:15 09:35 09:40 09:55 월~금
15:00 자-승-이-자 16:45 16:25 16:20 16:05
08:30 자-이-승-자 10:35 09:50 10:00 10:15 토요일
12:00 자-승-이-승-자 15:20 14:45 14:40 15:00
08:30 자-승-이-승-자 12:40 12:05 12:00 12:20 일요일
14:00 자-승-이-승-자 16:30 15:55 15:50 16:10
11.15~11.22 코리아피스 08:30 자-이-승-자 10:15 09:35 09:40 09:55 월~금
15:00 자-승-이-자 16:45 16:25 16:20 16:05
08:30 자-이-승-자 10:35 09:50 10:00 10:15 토요일
12:00 자-승-이-승-자 15:20 14:45 14:40 15:00
08:30 자-승-이-승-자 12:40 12:05 12:00 12:20 일요일
14:00 자-승-이-승-자 16:30 15:55 15:50 16:10
11.23~11.30 옹진훼미리 08:30 자-이-승-자 10:15 09:35 09:40 09:55 월~금
15:00 자-승-이-자 16:45 16:25 16:20 16:05
08:30 자-이-승-자 10:35 09:50 10:00 10:15 토요일
12:00 자-승-이-승-자 15:20 14:45 14:40 15:00
08:30 자-승-이-승-자 12:40 12:05 12:00 12:20 일요일
14:00 자-승-이-승-자 16:30 15:55 15:50 16:10
★코리아나호, 코리아피스호, 코리아스타호는 자전거, 스쿠터, 전동장치로 된 레저기구 선적 불가

본 시간표는 기상 조석 및 선박사정에 의하여 운항시간이 변경될 수 있습니다.

구간별 소요시간 : 인천출발 → 자월도(50분) / 자월도 → 승봉도(25분) / 승봉도 → 이작도(20분)

2024년 12월 1일 ~ 12월 31일코리아스타,코리아피스,옹진훼미리

소요시간

인천출항 : 자월도 - 약 50분 소요

승봉도- 약 75분 소요             

이작도- 약 95분 소요     

용어설명

출항 : 인천여객터미널 출발

입항 : 각 섬 선착장 출발

일자 (DATE) 선명 (SHIP NAME) 인천발
(INCHEON)
기항지
(DESTINATION)
종점발 (DESTINATION) 비고 (REMARK)
자월 소이작 대이작 승봉
12.1~12.31 코리아피스 08:30 자-이-승-자 15:20 14:45 14:40 15:00 준공영제 미확정
★코리아나호, 코리아피스호, 코리아스타호는 자전거, 스쿠터, 전동장치로 된 레저기구 선적 불가

본 시간표는 기상 조석 및 선박사정에 의하여 운항시간이 변경될 수 있습니다.