코리아스타, 코리아피스호
자월도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 20,800 | 18,900 | 17,000 | 10,450 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,250 |
입항 | 19,300 | 17,400 | 15,500 | 9,700 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 |
왕복 | 40,100 | 36,300 | 32,500 | 20,150 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,750 |
할증 출항 | 22,700 | 20,600 | 18,600 | 11,450 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 - *모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), 자세한 유류할증료기준은 공지사항을 참조바랍니다. |
|||
할증 입항 | 21,200 | 19,100 | 17,100 | 10,700 | ||||
할증 왕복 | 43,900 | 39,700 | 35,700 | 22,150 |
이작도 승봉도 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,250 |
입항 | 21,100 | 19,000 | 16,900 | 10,600 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 |
왕복 | 43,700 | 39,500 | 35,300 | 21,950 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,750 |
할증 출항 | 24,700 | 22,400 | 20,100 | 12,450 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 - *모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), 자세한 유류할증료기준은 공지사항을 참조바랍니다. |
|||
할증 입항 | 23,200 | 20,900 | 18,600 | 11,700 | ||||
할증 왕복 | 47,900 | 43,300 | 38,700 | 24,150 |
