나래호
덕적도 진리 ↔ 문갑도 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
편도 | 4,000 | 3,600 | 3,200 | 2,000 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 400 |
왕복 | 8,000 | 7,200 | 6,400 | 4,000 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 800 |
할증 편도 | 4,400 | 3,950 | 3,500 | 2,200 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 - *모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), 자세한 유류할증료기준은 공지사항을 참조바랍니다. |
|||
할증 왕복 | 8,800 | 7,900 | 7,000 | 4,400 |
덕적도 진리 ↔ 굴업도 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
편도 | 7,500 | 6,700 | 6,000 | 3,800 | 2,300 | 2,100 | 1,800 | 800 |
왕복 | 15,000 | 13,400 | 12,000 | 7,600 | 4,600 | 4,200 | 3,600 | 1,600 |
할증 편도 | 8,250 | 7,450 | 6,600 | 4,150 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 - *모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), 자세한 유류할증료기준은 공지사항을 참조바랍니다. |
|||
할증 왕복 | 16,500 | 14,900 | 13,200 | 8,300 |
덕적도 진리 ↔ 백아도 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
편도 | 11,500 | 10,300 | 9,200 | 5,800 | 3,500 | 3,100 | 2,800 | 1,200 |
왕복 | 23,000 | 20,600 | 18,400 | 11,600 | 7,000 | 6,200 | 5,600 | 2,400 |
할증 편도 | 12,650 | 11,400 | 10,100 | 6,350 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 - *모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), 자세한 유류할증료기준은 공지사항을 참조바랍니다. |
|||
할증 왕복 | 25,300 | 22,800 | 20,200 | 12,700 |
덕적도 진리 ↔ 지도 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
편도 | 13,000 | 11,700 | 10,400 | 6,500 | 4,000 | 3,600 | 3,200 | 1,300 |
왕복 | 26,000 | 23,400 | 20,800 | 13,000 | 8,000 | 7,200 | 6,400 | 2,600 |
할증 편도 | 14,300 | 12,850 | 11,450 | 7,150 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 - *모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), 자세한 유류할증료기준은 공지사항을 참조바랍니다. |
|||
할증 왕복 | 28,600 | 25,700 | 22,900 | 14,300 |
덕적도 진리 ↔ 울도 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
편도 | 14,000 | 12,600 | 11,200 | 7,000 | 4,200 | 3,800 | 3,400 | 1,400 |
왕복 | 28,000 | 25,200 | 22,400 | 14,000 | 8,400 | 7,600 | 6,800 | 2,800 |
할증 편도 | 15,400 | 13,850 | 12,300 | 7,700 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 - *모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), 자세한 유류할증료기준은 공지사항을 참조바랍니다. |
|||
할증 왕복 | 30,800 | 27,700 | 24,600 | 15,400 |
차량운임표 ( 단위 : 원 )
구분 | 문갑 | 굴업 | 백아 | 울도 | 지도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | |
자전거/오토바이 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
승용차(경차) | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
승용/승합차 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
화물차(1.2톤) | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
비고 : 차량 운전자 승선권 별도 구입
물때(조석간만의차이)에 따라서 차량 적재가 힘들수도 있으니, 사전에 필히 문의하여 주시길 바랍니다. 차량문의 : 1577-2891
요금 적용일시 : 2017년 1월 1일부터 시행 / 인천시민 - 운임 60% 할인 적용 시행
