코리아프라이드
일반석 (Economy class)
기항지 | 일반인 | 인천시민 | 일반 서해5도 (50% 할인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
백령도 | 71,700 | 64,700 | 57,700 | 35.850 | 15,600 | 14,200 | 12,800 | 7,850 | 36,600 | 33,100 | 29,600 | 18,300 |
대청도 | 68,100 | 61,400 | 54,900 | 34,150 | 14,900 | 13,500 | 12,200 | 7,450 | 34,800 | 31,450 | 28,200 | 17,450 |
소청도 | 64,500 | 58,200 | 51,800 | 32,250 | 14,100 | 12,900 | 11,600 | 7,050 | 33,000 | 29,850 | 26,650 | 16,500 |
편도 요금이며, 할증 10% 및 유류할증료 부과
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
프리미엄석 (Premium class)
기항지 | 일반인 | 인천시민 | 일반 서해5도 (50% 할인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
백령도 | 78,700 | 71,000 | 63,300 | 39,350 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 | 43,600 | 39,400 | 35,200 | 21,800 |
대청도 | 74,800 | 67,500 | 60,100 | 37,350 | 21,600 | 19,600 | 17,400 | 10,650 | 41,500 | 37,550 | 33,400 | 20,650 |
소청도 | 70,800 | 63,900 | 56,900 | 35,350 | 20,400 | 18,600 | 16,700 | 10,150 | 39,300 | 35,550 | 31,750 | 19,600 |
편도 요금이며, 할증 10% 및 유류할증료 부과
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
비즈니스석 (Business class)
기항지 | 일반인 | 인천시민 | 일반 서해5도 (50% 할인) | 도서민 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
백령도 | 99,800 | 90,000 | 80,100 | 49,850 | 43,700 | 39,500 | 35,200 | 21,850 | 64,700 | 58,400 | 52,000 | 32,300 | 26,550 | 25,470 | 23,250 | 14,100 |
대청도 | 94,700 | 85,400 | 76,100 | 47,350 | 41,500 | 37,500 | 33,400 | 20,650 | 61,400 | 55,450 | 49,400 | 30,650 | 25,250 | 24,270 | 22,150 | 13,500 |
소청도 | 89,700 | 80,900 | 72,100 | 44,850 | 39,300 | 35,600 | 31,900 | 19,650 | 58,200 | 52,550 | 46,950 | 29,100 | 23,950 | 23,270 | 21,150 | 12,900 |
편도 요금이며, 할증 10% 및 유류할증료 부과
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
1등석(퍼스트석) (First class)
기항지 | 일반인 | 인천시민 | 일반 서해5도 (50% 할인) | 도서민 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
백령도 | 120,800 | 108,900 | 96,900 | 60,350 | 64,700 | 58,400 | 52,000 | 32,350 | 85,700 | 77,300 | 68,800 | 42,800 | 45,450 | 42,570 | 38,350 | 23,600 |
대청도 | 114,700 | 103,400 | 92,100 | 57,350 | 61,500 | 55,500 | 49,400 | 30,650 | 81,400 | 73,450 | 65,400 | 40,650 | 43,250 | 40,470 | 36,550 | 22,500 |
소청도 | 108,600 | 97,900 | 87,200 | 54,250 | 58,200 | 52,600 | 47,000 | 29,050 | 77,100 | 69,550 | 62,050 | 38,500 | 40,950 | 38,570 | 34,750 | 21,400 |
편도 요금이며, 할증 10% 및 유류할증료 부과
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
시행일 : 2016년 4월 1일부터 적용 :
백령도 용기포항 여객터미널 터미널이용료 부과
대인,중고생,경로 : 1,500원 / 소아 : 750원
-
일반석
-
프리미엄석
-
비즈니스석
-
퍼스트석
코리아프린세스
백령도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 | 14,500 | 13,200 | 11,900 | 7,250 |
입항 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 | 14,500 | 13,200 | 11,900 | 7,250 |
왕복 | 133,000 | 120,000 | 107,000 | 66,500 | 29,000 | 26,400 | 23,800 | 14,500 |
할증 출항 | 73,000 | 65,800 | 58,700 | 36,450 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 73,000 | 65,800 | 58,700 | 36,450 | ||||
할증 왕복 | 146,000 | 131,600 | 117,400 | 72,900 |
시행일 : 2016년 4월 1일부터 적용 :
백령도 용기포항 여객터미널 터미널이용료 부과
대인,중고생,경로 : 1,500원 / 소아 : 750원
대청도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 63,200 | 57,000 | 50,900 | 31,650 | 13,900 | 12,600 | 11,400 | 6,950 |
입항 | 61,700 | 55,500 | 49,400 | 30,900 | 12,400 | 11,100 | 9,900 | 6,200 |
왕복 | 124,900 | 112,500 | 100,300 | 62,550 | 26,300 | 23,700 | 21,300 | 13,150 |
할증 출항 | 69,300 | 62,500 | 55,800 | 34,650 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 67,800 | 61,000 | 54,300 | 33,900 | ||||
할증 왕복 | 137,100 | 123,500 | 110,100 | 68,550 |
소청도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 59,800 | 54,000 | 48,100 | 29,950 | 13,200 | 12,000 | 10,900 | 6,650 |
입항 | 58,300 | 52,500 | 46,600 | 29,200 | 11,700 | 10,500 | 9,400 | 5,900 |
왕복 | 118,100 | 106,500 | 94,700 | 59,150 | 24,900 | 22,500 | 20,300 | 12,550 |
할증 출항 | 65,600 | 59,200 | 52,700 | 32,750 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 64,100 | 57,700 | 51,200 | 32,000 | ||||
할증 왕복 | 129,700 | 116,900 | 103,900 | 64,750 |
기항지 이동시 운임
기항지 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
백령 ↔ 대청 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,000 |
백령 ↔ 소청 | 8,250 | 7,420 | 6,600 | 3,950 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 1,650 | 주말, 공휴일 | 할증 10% 적용 운임 | - |
도서주민 운임
기항지 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 기항지 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백령 | 1,250 | 870 | 1,250 | 500 | 소청 ↔ 대청 | 1,250 | 870 | 1,100 | 500 |
대청 | 1,250 | 870 | 1,250 | 500 | 대청 ↔ 백령 | 1,250 | 870 | 1,250 | 500 |
소청 | 1,250 | 870 | 1,250 | 500 | 소청 ↔ 백령 | 1,250 | 870 | 1,250 | 500 |
제 2 장 여객 운송 / 제 2 절 운임 및 요금
제18조 (운임 및 요금의 할증)
①운송인은 다음 각 호에 해당하는 기간에 대해서는 정액운임의 10% 범위 내에서 할증 할 수 있다.
1. 주말(토요일, 일요일), 공휴일
2. [국가교통체계 효율화법]에 따라 하계 특별교통대책기간 및 같은 기간 종료 후 5일간
②제1항의 규정은 도서민에게는 적용하지 아니한다.