코리아나호, 코리아스타호
덕적 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 24,800 | 22,500 | 20,200 | 12,450 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,250 |
입항 | 23,300 | 21,000 | 18,700 | 11,700 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 |
왕복 | 48,100 | 43,500 | 38,900 | 24,150 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,750 |
할증 출항 | 27,100 | 24,600 | 22,100 | 13,650 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 25,600 | 23,100 | 20,600 | 12,900 | ||||
할증 왕복 | 52,700 | 47,700 | 42,700 | 26,550 |
코리아익스프레스 카페리호 여객요금
구분 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 18,000 | 16,300 | 14,700 | 8,950 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,250 |
입항 | 16,500 | 14,800 | 13,200 | 8,200 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 |
왕복 | 34,500 | 31,100 | 27,900 | 17,150 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,750 |
할증 출항 | 19,650 | 17,800 | 16,050 | 9,800 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 18,150 | 16,300 | 14,550 | 9,050 | ||||
할증 왕복 | 37,800 | 34,100 | 30,600 | 18,850 |
플라잉카페리호
덕적 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 27,100 | 24,500 | 22,000 | 13,550 | 6,700 | 6,100 | 5,600 | 3,350 |
입항 | 25,600 | 23,000 | 20,500 | 12,800 | 5,200 | 4,600 | 4,100 | 2,600 |
왕복 | 52,700 | 47,500 | 42,500 | 26,350 | 11,900 | 10,700 | 9,700 | 5,950 |
코리아익스프레스 카페리호 차량요금
구분 | 차종 | 덕적도 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반인 | 도서민 | ||||
국산차량 | 경승용차(1000cc미만) | 43,000 | 16,000 | 레이,모닝,스파크,아토스,비스토,다마스,라보(화물적재시 추가요금) 등 | |
소형차(1,500cc이하) | 48,000 | 30,100 | 아반테,SM3,K3,i30,벨로스터,라세티,크루즈,클릭,포르테,아이오닉,액센트 등 | ||
중형승용차(1,800cc이상) | 51,000 | 34,400 | 소나타,SM5,SM6,K5,로체,토스카,i40,말리부,투스카니 등 | ||
대형차(1,800cc이상) | 54,000 | 34,400 | 그랜저,SM7,K7,다이너스티,오피러스,알페온,제네시스,G70,G80, 스팅어 등 | ||
특대형차(2,000cc이상) | 59,000 | 34,400 | k8,K9,G90 EQ900,체어맨,에쿠스,콜로라도,쉐보레 트레버스 등 | ||
SUV, RV 9인승 미만 | 54,000 | 34,400 | 산타페,스포티지,소렌토,투산,소울,셀토스,QM3,QM5,QM6,XM3,트랙스,트레일블레이져,티볼리,코나,베뉴,니로,스토닉,넥소,GV70,코란도,뉴코란도,무쏘,렉스턴,올란도,윈스텀,카렌스 등(모든 소형SUV포함) | ||
특 RV | 56,000 | 34,400 | 무쏘스포츠,액티언스포츠,코란도스포츠,GV80,펠리세이드,모하비 등 | ||
SUV, RV 12인승이하(승합) | 59,000 | 34,400 | 스타렉스,카니발,트라제,이스타나,로디우스 등(좌석수 상관없음) | ||
SUV, RV 15인승이상(승합) | 86,000 | 61,600 | 15인승 승합차,캠핑카 등 | ||
미니버스(25인승) | 128,000 | - | - | ||
미니버스(45인승) | 214,000 | - | - | ||
수입차량 | 국산차종에 20%할증 | - | - |
2000CC이하 특RV요금 2000CC이상 특대형요금 수입픽업트럭 2.5톤요금 |
|
화물차 | 1톤 | 공차 | 54,000 | 21,500 | - |
화물적재시 | 64,000 | 26,500 | - | ||
1.2톤 ~ 2톤 | 공차 | 64,000 | - | - | |
화물적재시 | 74,000 | - | - | ||
2.5톤 | 공차 | 86,000 | - | - | |
화물적재시 | 98,000 | - | - | ||
3.5톤 | 공차 | 98,000 | - | - | |
화물적재시 | 114,000 | - | - | ||
4.5톤 ~ 5톤 | 공차 | 107,000 | - | - | |
화물적재시 | 132,000 | - | - | ||
4.5톤 ~ 5톤(장축) | 공차 | 137,000 | - | - | |
화물적재시 | 162,000 | - | - | ||
5톤 이상 | 톤당 30,000 | - | - | - | |
화물은 톤당 5,000 | - | - | - | ||
기계장비 | 포크레인 등 | 톤당 50,000 | - | - | 포크레인, 지게차등 중장비는 톤당 5만원/트럭뒤에 크레인이나 장비 장착차량은 해당차량 공차 금액에 톤당 5만원 추가요금에 노조비는 적차요금 적용(예:2.5톤 카고크레인 2.5톤 공차요금에 장비값2.5톤 추가에 적차 노조비 합산 86,000 + 125,000 + 28,000 = 239,000) |
이륜차 | 자전거 | 8,000 | - | - | |
오토바이 | 125cc 이하 | 10,000 | - | - | |
250cc 이하 | 20,000 | - | - | ||
450cc 이하 | 30,000 | - | - | ||
4륜 오토바이 | 40,000 | - | - | ||
소화물 | 일반화물 10kg이하 박스(기본) | 2,000 | - | 박스기본,아이스박스(소) | |
일반화물 20kg이하 박스(부식 등) | 3,000 | - | 부식,야채,아이스박스(중) 등 | ||
일반화물 20kg이상 | 5,000 | - | 아이스박스(대), 가구 등 | ||
어망, 통발 등 | 5,000 | - | - | ||
가전제품(냉장고,세탁기 등) | 15,000 ~ | - | 냉장고(대,중,소), 세탁기(대,중,소), 에어컨 등 |
차량 선적 및 고박 요금표
덕적 | 인천 → 덕적도 | ||
---|---|---|---|
도서민 | 일반인 | 화물적재 | |
경승용차 | 8,000 | 9,000 | |
승용차(소.중형) | 9,000 | 10,000 | |
대형승용 및 RV차량 | 10,000 | 12,000 | |
승합차(9~12인승) | 10,000 | 14,000 | |
승합차(15인승) | 17,000 | ||
미니버스(25인승) | 32,000 | ||
화물차(1톤) | 9,000 | 14,000 | 17,000 |
화물차(1.5~2톤) | 18,000 | 23,000 | |
화물차(2.5~3.5톤) | 23,000 | 28,000 | |
화물차(4~5톤) | 28,000 | 33,000 |
그랜드 카니발 등 차체가 낮은 차량 및 기타 차량은 현장에서 확인 후 선적이 거부되실 수 있습니다.
제 2 장 여객 운송 / 제 2 절 운임 및 요금
제18조 (운임 및 요금의 할증)
①운송인은 다음 각 호에 해당하는 기간에 대해서는 정액운임의 10% 범위 내에서 할증 할 수 있다.
1. 주말(토요일, 일요일), 공휴일
2. [국가교통체계 효율화법]에 따라 하계 특별교통대책기간 및 같은 기간 종료 후 5일간
②제1항의 규정은 도서민에게는 적용하지 아니한다.